中国科学技术大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
中国科学技术大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
中国科学技术大学 | 大气科学 | 2021年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 2021年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 电子科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 网络与新媒体 | 2021年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 量子信息科学 | 2021年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 人工智能 | 2021年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 工程物理 | 2021年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 环境科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 金融学 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 信息与计算科学 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 应用物理学 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 地球化学 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 生物技术 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 材料物理 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 高分子材料与工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 光电信息科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 安全工程 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 管理科学 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 工商管理 | 2020年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 化学 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 天文学 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 地球物理学 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 生物科学 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 统计学 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 理论与应用力学 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 能源与动力工程 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 电子信息工程 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 信息安全 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 核工程与核技术 | 2019年 | 国家级 | |
中国科学技术大学 | 金融学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 传播学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 信息与计算科学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 应用物理学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 大气科学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 地球化学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 生物技术 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 材料物理 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 材料化学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 高分子材料与工程 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 电子科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 通信工程 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 光电信息科学与工程 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 环境科学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 安全工程 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 临床医学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 管理科学 | 2019年 | 省级 | |
中国科学技术大学 | 工商管理 | 2019年 | 省级 |
中国科学技术大学简介:
中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学和特色文科的综合性全国重点大学。学校现有31个学院(学部),含8个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。
1970年初,学校迁至安徽省合肥市。1978年以来,学校锐意改革、大胆创新,在全国率先提出并实施一系列具有创新精神和前瞻意识的教育改革措施,创办少年班、首建研究生院、建设国家大科学工程、面向世界开放办学等,成为国家高质量人才培养和高水平科学研究的重要基地,是国家首批实施“985工程”和“211工程”的大学之一。2017年9月,学校入选全国首批世界一流大学和世界一流学科建设高校,共有11个学科入选世界一流学科建设名单。建校60多年来,学校坚持红专并进、理实交融的校训,敢为人先,锐意进取,培养了大批德才兼备的优秀人才,取得了一系列举世瞩目的科研成果,为党和国家事业发展作出了重要贡献。